DOLAR 41,2974 0,26%
EURO 48,3428 0,45%
ALTIN 4.836,670,55
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.515 s Değişim: 0.27% 28,74 Adet:   923 Mio.Lot Hacim:   19.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 10554
EN DÜŞÜK 10,495
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,02 -0,44 10:34:32
  • A1YEN 30,48 1,13 10:33:21
  • ACSEL 123,30 -0,16 10:34:08
  • ADEL 33,36 0,12 10:34:25
  • ADESE 20,36 1,70 10:35:23
  • ADGYO 51,60 -0,77 10:33:58
  • AEFES 14,72 0,34 10:35:13
  • AFYON 13,32 0,53 10:33:22
  • AGESA 162,10 3,25 10:32:53
  • AGHOL 26,44 0,15 10:35:24
  • AGROT 7,95 1,02 10:34:12
  • AGYO 7,53 0,00 10:26:52
  • AHGAZ 34,90 0,29 10:31:52
  • AHSGY 42,68 -0,51 10:34:31
  • AKBNK 62,85 0,08 10:34:41
  • AKCNS 136,40 -0,29 10:35:07
  • AKENR 10,39 0,29 10:35:19
  • AKFGY 2,67 1,14 10:32:42
  • AKFIS 22,80 0,35 10:34:17
  • AKFYE 17,30 0,23 10:33:28
  • AKGRT 6,20 0,65 10:35:07
  • AKMGY 229,70 0,13 10:34:10
  • AKSA 10,42 0,19 10:34:15
  • AKSEN 36,46 2,53 10:34:58
  • AKSGY 7,47 0,40 10:33:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,45 1,10 10:29:50
  • AKYHO 3,34 -0,89 10:34:10
  • ALARK 79,55 0,19 10:34:15
  • ALBRK 8,15 0,49 10:32:45
  • ALCAR 980,50 0,82 10:29:40
  • ALCTL 112,90 -0,09 10:33:53
  • ALFAS 44,56 0,27 10:34:03
  • ALGYO 20,56 0,49 10:35:22
  • ALKA 9,31 7,01 10:34:29
  • ALKIM 17,14 2,15 10:34:29
  • ALKLC 77,70 -0,45 10:35:08
  • ALTNY 73,65 1,94 10:34:55
  • ALVES 31,58 0,06 10:34:16
  • ANELE 21,38 0,00 10:29:25
  • ANGEN 12,01 0,59 10:35:15
  • ANHYT 84,30 5,05 10:34:47
  • ANSGR 21,12 0,38 10:34:18
  • APBDL 26,10 1,16 10:34:03
  • APLIB 40,90 0,00 10:32:58
  • APX30 28,47 0,53 10:30:21
  • ARASE 53,85 0,00 10:33:49
  • ARCLK 122,50 0,57 10:34:36
  • ARDYZ 25,94 1,09 10:33:31
  • ARENA 31,94 0,13 10:32:49
  • ARMGD 31,92 1,20 10:34:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,76 1,47 10:33:15
  • ARTMS 35,70 -1,76 10:35:27
  • ARZUM 2,76 1,85 10:34:15
  • ASELS 175,80 1,21 10:35:21
  • ASGYO 13,12 0,85 10:34:35
  • ASTOR 113,70 0,09 10:33:40
  • ASUZU 60,35 0,08 10:35:16
  • ATAGY 13,88 -0,72 10:34:45
  • ATAKP 53,30 0,95 10:34:34
  • ATATP 130,50 -0,61 10:35:13
  • ATEKS 81,30 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,10 -0,16 10:33:17
  • ATSYH 52,45 -0,10 18:10:01
  • AVGYO 12,08 0,00 18:10:01
  • AVHOL 46,56 2,51 10:35:31
  • AVOD 3,69 0,82 10:34:25
  • AVPGY 62,00 -0,08 10:34:19
  • AVTUR 14,31 -0,83 10:35:31
  • AYCES 489,75 0,98 10:33:25
  • AYDEM 18,11 1,00 10:34:36
  • AYEN 29,42 1,80 10:33:43
  • AYES 14,70 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 168,50 3,06 10:34:40
  • AZTEK 41,96 0,58 10:30:18