DOLAR 41,2848 0,27%
EURO 48,4065 0,46%
ALTIN 4.836,280,29
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.35% 36,73 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 115,10 1,86 18:09:50
  • SAHOL 86,20 0,88 18:09:35
  • SAMAT 26,24 9,97 18:09:49
  • SANEL 29,82 2,12 18:09:08
  • SANFM 17,80 5,83 18:09:44
  • SANKO 26,82 6,94 18:09:57
  • SARKY 20,96 0,77 18:09:44
  • SASA 3,91 -2,01 18:10:01
  • SAYAS 49,88 -0,24 18:09:53
  • SDTTR 197,20 2,82 18:08:42
  • SEGMN 22,80 -1,30 18:09:59
  • SEGYO 4,73 -0,42 18:09:44
  • SEKFK 8,51 -1,39 18:08:01
  • SEKUR 15,95 -2,21 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,00 -0,12 18:09:59
  • SELGD 89,50 -1,92 18:08:55
  • SELVA 2,51 -1,95 18:09:01
  • SERNT 10,15 -1,93 18:08:45
  • SEYKM 7,25 -4,98 18:08:42
  • SILVR 20,22 -0,49 18:09:20
  • SISE 36,34 -0,66 18:09:57
  • SKBNK 7,42 -1,33 18:09:58
  • SKTAS 3,75 0,00 18:09:33
  • SKYLP 140,30 -1,47 18:09:15
  • SKYMD 14,27 -0,90 18:08:26
  • SMART 25,74 0,08 18:09:16
  • SMRTG 27,22 -0,87 18:09:45
  • SMRVA 214,60 7,14 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,74 2,38 18:09:49
  • SNICA 4,38 -1,79 18:09:51
  • SNKRN 214,20 3,68 18:09:35
  • SNPAM 24,98 -0,08 18:09:56
  • SODSN 118,80 5,13 18:08:54
  • SOKE 12,34 1,15 18:09:01
  • SOKM 35,80 -0,39 18:09:58
  • SONME 117,50 -1,43 18:08:49
  • SRVGY 3,37 -2,88 18:09:41
  • SUMAS 300,00 0,33 18:08:01
  • SUNTK 47,58 -0,13 18:08:13
  • SURGY 49,68 -0,04 18:10:01
  • SUWEN 10,34 1,08 18:09:10