DOLAR 41,2848 0,27%
EURO 48,4065 0,46%
ALTIN 4.836,280,29
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.35% 36,73 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 215,80 2,08 18:09:03
  • TARKM 411,00 -1,62 18:09:19
  • TATEN 53,25 -4,91 18:09:51
  • TATGD 13,02 -1,74 18:09:02
  • TAVHL 233,00 1,44 18:09:48
  • TBORG 173,80 -0,11 18:08:01
  • TCELL 89,10 0,22 18:09:56
  • TCKRC 46,50 -1,40 18:09:14
  • TDGYO 18,13 0,72 18:09:58
  • TEHOL 32,22 9,97 18:09:56
  • TEKTU 24,50 2,68 18:09:58
  • TERA 633,00 0,24 18:09:59
  • TEZOL 15,06 0,47 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 233,60 -4,65 18:08:58
  • THYAO 316,75 2,51 18:09:54
  • TKFEN 91,00 -0,93 18:09:25
  • TKNSA 25,46 1,03 18:09:21
  • TLMAN 104,00 -0,10 18:08:01
  • TMPOL 126,20 -3,81 18:09:51
  • TMSN 116,00 -0,09 18:09:36
  • TNZTP 46,50 -2,31 18:09:46
  • TOASO 237,00 6,42 18:09:55
  • TRCAS 35,12 -0,51 18:08:01
  • TRGYO 69,55 1,24 18:08:26
  • TRHOL 299,50 -4,24 18:09:41
  • TRILC 23,02 -3,11 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,49 5,79 18:09:43
  • TSKB 13,31 1,60 18:09:56
  • TSPOR 1,27 0,00 18:10:00
  • TTKOM 50,90 -0,39 18:09:56
  • TTRAK 579,00 0,96 18:09:38
  • TUCLK 10,95 -0,82 18:09:46
  • TUKAS 3,55 -1,11 18:09:58
  • TUPRS 168,30 1,45 18:09:54
  • TUREX 8,72 0,93 18:09:54
  • TURGG 33,50 -4,50 18:09:59
  • TURSG 8,73 -1,69 18:09:20