DOLAR 41,2848 0,27%
EURO 48,4065 0,46%
ALTIN 4.836,280,29
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.35% 36,73 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,32 -1,89 18:08:01
  • BAHKM 60,00 7,24 18:08:22
  • BAKAB 36,02 -3,54 18:05:02
  • BALAT 67,50 3,85 18:09:54
  • BALSU 22,80 -2,06 18:08:22
  • BANVT 194,80 2,20 18:09:32
  • BARMA 21,64 -3,99 18:08:27
  • BASCM 18,80 2,79 18:07:00
  • BASGZ 32,22 0,37 18:08:48
  • BAYRK 29,20 -1,62 18:05:02
  • BEGYO 7,41 -2,11 18:08:01
  • BERA 17,17 2,57 18:09:47
  • BESLR 14,84 -3,01 18:08:46
  • BEYAZ 33,80 -7,14 18:08:02
  • BFREN 194,50 -0,61 18:08:01
  • BIENY 43,42 0,42 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 44,60 -3,25 18:09:46
  • BIGEN 11,20 0,45 18:08:37
  • BIMAS 486,25 -0,15 18:09:02
  • BINBN 154,10 -2,71 18:08:14
  • BINHO 12,24 0,33 18:09:49
  • BIOEN 23,80 0,59 18:08:53
  • BIZIM 26,48 -0,68 18:08:36
  • BJKAS 2,13 -1,39 18:09:43
  • BLCYT 22,98 4,36 18:09:50
  • BMSCH 13,80 -1,15 18:05:02
  • BMSTL 68,95 2,83 18:09:44
  • BNTAS 6,95 -0,57 18:09:35
  • BOBET 19,75 -0,30 18:09:02
  • BORLS 25,42 2,09 18:09:09
  • BORSK 24,06 -0,91 18:09:01
  • BOSSA 7,21 -1,23 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,20 -1,46 18:05:02
  • BRKO 8,27 0,00 18:09:45
  • BRKSN 9,10 -1,19 18:09:54
  • BRKVY 82,70 -1,19 18:08:59
  • BRLSM 14,91 -0,60 18:09:13
  • BRMEN 18,55 8,04 18:08:02
  • BRSAN 449,50 0,00 18:09:41
  • BRYAT 2.429,00 -0,04 18:08:50
  • BSOKE 14,70 1,59 18:09:31
  • BTCIM 4,30 3,12 18:09:51
  • BUCIM 6,71 -0,89 18:08:58
  • BULGS 33,50 -0,95 18:05:02
  • BURCE 17,00 -0,93 18:09:24
  • BURVA 117,40 0,77 18:08:01
  • BVSAN 109,70 1,76 18:09:45
  • BYDNR 24,50 3,38 18:05:02