DOLAR 41,2848 0,27%
EURO 48,4065 0,46%
ALTIN 4.836,280,29
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.35% 36,73 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.242,00 -4,83 18:08:46
  • MACKO 37,74 0,37 18:09:59
  • MAGEN 53,45 -2,73 18:09:58
  • MAKIM 18,50 0,71 18:08:36
  • MAKTK 22,04 0,18 18:09:14
  • MANAS 9,43 -4,55 18:09:43
  • MARBL 14,81 -1,33 18:08:57
  • MARKA 47,40 -1,13 18:09:35
  • MARTI 3,95 -1,50 18:10:00
  • MAVI 40,22 -0,89 18:09:53
  • MEDTR 28,98 -0,21 18:09:22
  • MEGAP 4,96 5,98 18:09:28
  • MEGAP 4,96 5,98 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,74 -0,63 18:09:54
  • MEKAG 5,96 3,83 18:09:53
  • MEPET 13,70 0,00 18:08:02
  • MERCN 41,00 -4,03 18:09:49
  • MERIT 21,96 0,73 18:09:29
  • MERKO 13,86 0,14 18:09:59
  • METRO 4,10 -1,20 18:08:01
  • METUR 52,00 -2,07 18:09:56
  • MGROS 430,75 -1,43 18:09:59
  • MHRGY 6,74 -1,46 18:08:01
  • MIATK 42,36 1,34 18:09:59
  • MMCAS 84,70 -4,99 18:07:00
  • MNDRS 17,86 -1,87 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,85 0,59 18:08:08
  • MOBTL 7,07 -1,39 18:08:12
  • MOGAN 9,76 1,04 18:09:23
  • MOPAS 31,36 -0,57 18:09:12
  • MPARK 338,25 -3,22 18:09:14
  • MRGYO 3,39 -1,74 18:08:11
  • MRSHL 2.035,00 0,35 18:09:30
  • MSGYO 6,30 -3,82 18:08:52
  • MTRKS 27,04 4,16 18:09:53
  • MTRYO 7,83 1,69 18:05:02
  • MZHLD 6,75 0,60 18:08:02