DOLAR 41,2848 0,27%
EURO 48,4065 0,46%
ALTIN 4.836,280,29
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.35% 36,73 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,27 -2,15 18:09:54
  • ICUGS 3,44 2,08 18:09:58
  • IDGYO 3,61 -1,90 18:08:42
  • IEYHO 13,93 2,50 18:09:49
  • IHAAS 40,30 -1,52 18:09:09
  • IHEVA 2,58 -1,53 18:08:46
  • IHGZT 1,96 2,08 18:09:47
  • IHLAS 3,68 -0,54 18:09:55
  • IHLGM 2,98 -1,32 18:08:03
  • IHYAY 2,74 -1,44 18:09:59
  • IMASM 3,71 -1,85 18:09:56
  • INDES 7,72 -0,39 18:09:52
  • INFO 3,80 2,43 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 595,50 9,97 18:09:50
  • INTEK 409,00 2,44 18:09:54
  • INTEM 263,25 -3,48 18:09:09
  • INVEO 11,90 -2,46 18:09:55
  • INVES 726,00 4,39 18:09:39
  • IPEKE 60,35 3,16 18:09:25
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 109,00 1,87 18:09:00
  • ISBTR 433.480,00 -0,34 18:08:01
  • ISCTR 13,63 1,72 18:09:44
  • ISDMR 36,44 0,22 18:08:56
  • ISFIN 16,82 -1,06 18:09:35
  • ISGLK 517,50 0,15 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 89,50 -0,56 18:09:31
  • ISGYO 19,35 1,15 18:09:55
  • ISKPL 7,24 -0,82 18:08:58
  • ISKUR 2.800.002,50 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,90 0,67 18:09:54
  • ISSEN 8,57 -0,35 18:08:02
  • ISYAT 9,26 0,65 18:08:52
  • IZENR 9,30 1,09 18:09:37
  • IZFAS 142,50 0,71 18:09:46
  • IZINV 79,30 -4,46 18:09:17
  • IZMDC 7,90 -1,99 18:09:27