DOLAR 41,2848 0,27%
EURO 48,4065 0,46%
ALTIN 4.836,280,29
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.35% 36,73 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,10 0,95 18:09:58
  • GARFA 27,52 -0,86 18:08:07
  • GEDIK 7,04 -0,98 18:08:01
  • GEDZA 28,44 2,97 18:05:02
  • GENIL 160,20 -3,90 18:09:34
  • GENTS 8,20 0,12 18:08:01
  • GEREL 20,88 -1,97 18:08:01
  • GESAN 43,26 0,84 18:08:18
  • GIPTA 140,00 -9,97 18:09:48
  • GLBMD 13,40 -0,74 18:08:01
  • GLCVY 64,85 -2,33 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 418,10 0,22 18:08:01
  • GLRMK 174,70 -0,29 18:08:50
  • GLRYH 4,14 3,50 18:09:46
  • GLYHO 9,06 -1,41 18:09:13
  • GMSTR 344,50 -1,52 18:09:41
  • GMTAS 23,60 -1,42 18:09:38
  • GOKNR 22,30 -0,18 18:08:01
  • GOLTS 316,00 -0,63 18:09:21
  • GOODY 18,01 -0,44 18:05:02
  • GOZDE 21,52 1,41 18:08:01
  • GRNYO 17,05 10,00 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 337,00 -2,67 18:08:07
  • GRTHO 498,75 0,96 18:05:02
  • GSDDE 11,24 6,14 18:09:37
  • GSDHO 4,76 0,63 18:08:44
  • GSRAY 1,56 -1,27 18:09:59
  • GUBRF 268,50 0,00 18:09:45
  • GUNDG 104,50 7,73 18:08:24
  • GWIND 23,18 1,05 18:08:02
  • GZNMI 299,25 -1,72 18:08:01