DOLAR 41,2982 0,35%
EURO 48,3726 0,58%
ALTIN 4.811,060,02
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.35% 36,73 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,80 1,51 18:08:23
  • ECILC 54,85 -3,69 18:09:45
  • ECZYT 223,00 -1,33 18:08:01
  • EDATA 5,08 -0,97 18:05:00
  • EDIP 36,14 -1,53 18:08:50
  • EFORC 121,80 -2,01 18:09:37
  • EGEEN 7.905,00 1,31 18:09:45
  • EGEGY 28,22 0,07 18:08:01
  • EGEPO 8,52 0,47 18:05:00
  • EGGUB 117,30 -3,22 18:09:46
  • EGPRO 25,14 2,61 18:09:51
  • EGSER 3,43 0,00 18:09:31
  • EKGYO 19,74 4,22 18:09:02
  • EKIZ 101,60 9,96 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,80 -1,20 18:08:01
  • EKSUN 6,48 0,00 18:08:03
  • ELITE 31,86 -1,36 18:05:00
  • EMKEL 116,70 1,83 18:09:52
  • EMNIS 210,00 7,20 18:09:56
  • ENDAE 16,70 0,66 18:08:59
  • ENERY 11,40 1,33 18:08:01
  • ENJSA 69,95 2,49 18:09:36
  • ENKAI 66,80 -1,55 18:09:29
  • ENSRI 92,00 -1,45 18:09:53
  • ENTRA 11,26 -0,18 18:09:46
  • EPLAS 6,17 -1,75 18:09:31
  • ERBOS 195,10 1,67 18:05:00
  • ERCB 77,10 -0,19 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,26 -0,91 18:09:33
  • ERSU 18,05 -1,90 18:08:55
  • ESCAR 27,42 -2,97 18:09:47
  • ESCOM 2,96 1,37 18:08:29
  • ESEN 10,76 0,28 18:09:18
  • ETILR 4,91 43,99 18:09:46
  • ETYAT 16,88 0,60 18:09:41
  • EUHOL 10,91 2,06 18:08:33
  • EUKYO 13,85 -5,65 18:08:17
  • EUPWR 26,92 0,45 18:08:39
  • EUREN 8,29 2,35 18:09:35
  • EUYO 13,79 -7,76 18:09:25
  • EYGYO 4,88 -0,41 18:09:49